torbo L 200 и L 320 – Производительные системы
Системы Torbo L200 и L320 для больших объемов. Делает чистку бетона и металла проще и сравнительно не дорого. Благодаря своему объему резервуара, его необходимо заполнять всего от 2 до 4 раз в день. Эти системы были специально разработаны для профессиональных работ. Используйте шанс работать эффективно и с необходимой деликатностью к поверхности при максимальной производительности.
С L – системами Вам будет работать не только удобно, но и экономно.
|
|
|
|
|
| Загрузочная емкость | 200 (320) литров |
| Емкость для воды | --- |
| Барабан для рабочего рукава | --- |
| Компрессор | --- |
| Расход материала (мин. - макс.) | 14,5 - 144 (288) литров в час |
| Расход воды: (мин. - макс) | 3,6 – 36 (72) литров в час |
| Подключение компрессора (мин. - макс.) | 2,0 - 11,0 м3/мин / 4 - 10 Бар / 38 мм |
| Подключение к воде: (мин. - макс.) | 0 - 12 бар |
| Подключение рабочего рукава | 38 мм / 1 1\2 дюйма |
| Подключение к электричеству | 12 В/ 3 (9) Вт |
| Размеры ВxШxД, приблизительно | 1360 x 1.100 x 750 мм |
| Вес (пустой), приблизительно. | 215 - 250 кг |
| Разрешенная общая масса (макс.) | 1000 кг |
torbo XL200 и XL 320 – Высокопроизводительные системы
Самые большие установки Torbo имеют огромный потенциал для любой работы. Системы Torbo XL демонстрируют силу в сложных ситуациях. Без всяких проблем эти установки могут очистить многослойную краску, глубокую коррозию, толстый слой штукатурки и многое другое. Вы без проблем можете работать даже на очень большой высоте до 250 м.
С системами XL Вы будете работать не только высокопроизводительно, удобно и эффективно, но также и экономно.
|
|
|
|
|
| Загрузочная емкость | 200 (320) литров |
| Емкость для воды | --- |
| Барабан для рабочего рукава | --- |
| Компрессор | --- |
| Расход материала (мин. - макс.) | 14,5 – 288(576) литров в час |
| Расход воды: (мин. - макс) | 3,6 – 72 (144) литров в час |
| Подключение компрессора (мин. - макс.) | 4,0 - 15,0 м3/мин / 4 - 10 Бар / 49 мм |
| Подключение к воде: (мин. - макс.) | 0 - 12 бар |
| Подключение рабочего рукава | 49 мм / 2 дюйма |
| Подключение к электричеству | 12 В/ 3 (9) Вт |
| Размеры ВxШxД, приблизительно | 1360 x 1.100 x 750 мм |
| Вес (пустой), приблизительно. | 215 - 250 кг |
| Разрешенная общая масса (макс.) | 1000 кг |







